时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期一 | 油豆腐烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 90g | 油豆腐 | 20g | ||||
星期一 | 白菜肉丝 | 小荤 | 大白菜 | 120g | 肉丝 | 10g | ||||
星期一 | 油焖茄子 | 素菜 | 茄子 | 110g | ||||||
星期一 | 蘑菇蛋汤 | 汤羹 | 蘑菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||
星期二 | 咖喱鸡块 | 大荤 | 整鸡 | 130g | ||||||
星期二 | 什锦粉丝 | 小荤 | 粉丝 | 25g | 香菇 | 10g | 肉丝 | 5g | ||
星期二 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||
星期二 | 菌菇肉丝汤 | 汤羹 | 菌菇 | 15g | 肉丝 | 2g | ||||
星期三 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 80g | ||||||
星期三 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 140g | 鸡蛋 | 30g | ||||
星期三 | 炒蓬蒿菜 | 素菜 | 蓬蒿菜 | 100g | ||||||
星期三 | 豆腐肉丝汤 | 汤羹 | 豆腐 | 20g | 肉丝 | 2g | ||||
星期四 | 盐水白米虾 | 大荤 | 白米虾 | 70g | ||||||
星期四 | 八宝辣酱 | 小荤 | 土豆 | 80g | 豆腐干 | 30g | 花生仁 | 10g | 猪肉 | 5g |
星期四 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | ||||||
星期四 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 10g | ||||
星期五 | 白菜肉丝炒年糕 | 主食 | 白菜 | 100g | 年糕 | 120g | 肉丝 | 25g | ||
星期五 | 鱼香鸡丝 | 小荤 | 鸡胸肉 | 70g | 茭白 | 50g | 彩椒 | 10g | ||
星期五 | 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g |
教师每周菜单
2021年3月22日~3月26日午餐
星期一
二选一
油豆腐烧肉、清蒸带鱼
白菜肉丝
麻辣豆腐
蘑菇蛋汤
星期二
二选一
辣子鸡、爆鱼
荷兰豆腊肠
生菜
菌菇肉丝汤
星期三
二选一
红烧狮子头、酱鸭腿
番茄炒蛋
蓬花菜
豆腐肉丝汤
星期四
二选一
盐水白米虾、椒盐大排
八宝辣酱
青菜
玉米小排汤
星期五
二选一
酱牛肉、鱼香肉丝
炒双菇
杭白菜
番茄蛋汤
教师每周菜单
2021年3月22日~3月26日早餐
星期一
刀切 油条 白煮蛋
白粥
星期二
宫保鸡丁面 素鸡
白粥
星期三
鲜肉包子
白粥
星期四
鲜肉小馄饨 糯红薯
白粥
星期五
肉末糯米烧麦 发糕 茶叶蛋
白粥