时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
星期二 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 120g | ||||
星期二 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 140g | 鸡蛋 | 30g | ||
星期二 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 110g | ||||
星期二 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 小排 | 10g | ||
星期三 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 80g | ||||
星期三 | 扬州干丝 | 小荤 | 干丝 | 70g | 胡萝卜 | 10g | 肉丝 | 5g |
星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | ||||
星期三 | 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||
星期四 | 盐水白米虾 | 大荤 | 白米虾 | 70g | ||||
星期四 | 上汤娃娃菜 | 小荤 | 娃娃菜 | 110g | 香菇 | 10g | 咸肉 | 5g |
星期四 | 红烧土豆 | 素菜 | 土豆 | 120g | ||||
星期四 | 菌菇肉丝汤 | 汤羹 | 菌菇 | 15g | 肉丝 | 2g | ||
星期五 | 白菜肉丝炒年糕 | 主食 | 白菜 | 100g | 年糕 | 120g | 肉丝 | 25g |
星期五 | 椒盐排条 | 大荤 | 排条 | 100g | ||||
星期五 | 鸭血豆腐汤 | 汤羹 | 鸭血 | 20g | 豆腐 | 20g |
教师每周菜单
2021年4月6日~4月9日午餐
星期二
二选一
糖醋排骨、白切鸡
番茄炒蛋
菠菜
冬瓜小排汤
星期三
二选一
红烧狮子头、爆鱼
干丝肉丝
青菜
紫菜蛋汤
星期四
二选一
白米虾、红烧鸭块
上汤娃娃菜
咖喱土豆
菌菇肉丝汤
星期五
二选一
面拖小黄鱼、走油肉
炒粉丝
马兰头
鸭血豆腐汤
教师每周菜单
2021年4月6日~4月9日早餐
星期二
刀切 粢饭糕 白煮蛋
白粥
星期三
葱油面 雪菜肉丝 素鸡
白粥
星期四
肉包子
白粥
星期五
宫保鸡丁面 鸡毛菜
白粥