时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
星期一 | 小炒肉 | 大荤 | 五花肉 | 100g | ||||
星期一 | 肉末茄子 | 小荤 | 茄子 | 110g | 肉末 | 5g | ||
星期一 | 菌菇毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 100g | 杏鲍菇 | 10g | ||
星期一 | 榨菜蛋汤 | 汤 | 榨菜 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||
星期二 | 咖喱鸡块 | 大荤 | 整鸡 | 130g | ||||
星期二 | 花菜肉片 | 小荤 | 花菜 | 120g | 肉片 | 10g | ||
星期二 | 油焖萝卜 | 素菜 | 萝卜 | 120g | ||||
星期二 | 扁尖冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 扁尖 | 10g | ||
星期三 | 排骨年糕 | 大荤 | 小排 | 100g | 小年糕 | 30g | ||
星期三 | 扬州干丝 | 小荤 | 干丝 | 70g | 胡萝卜 | 10g | 肉丝 | 5g |
星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | ||||
星期三 | 番茄土豆汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 土豆 | 20g | ||
星期四 | 蚝油牛肉 | 大荤 | 牛腿肉 | 70g | 洋葱 | 70g | ||
星期四 | 肉末粉丝 | 小荤 | 粉丝 | 25g | 猪肉 | 10g | ||
星期四 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||
星期四 | 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | ||
星期五 | 白菜肉丝炒年糕 | 主食 | 白菜 | 100g | 年糕 | 120g | 肉丝 | 25g |
星期五 | 酥炸鱼排 | 大荤 | 鱼排 | 70g | ||||
星期五 | 番茄菌菇汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 菌菇 | 10g |
教师每周菜单
2022年2月21日~2月25日午餐
星期一
二选一
小炒肉、爆鱼
鱼香茄子
鸡毛菜
榨菜蛋汤
星期二
二选一
咖喱鸡、红烧小黄鱼
花菜肉片
炒萝卜
扁尖冬瓜汤
星期三
二选一
糖醋小排、沙司鱼块
干丝肉丝
青菜
番茄土豆汤
星期四
二选一
油炸大排
粉丝肉末
生菜
紫菜贡丸汤
星期五
二选一
炸中翅、酱牛肉
白菜肉丝
麻辣豆腐
番茄菌菇汤
教师每周菜单
2022年2月21日~2月25日早餐
星期一
白菜肉丝年糕 油条
白粥
星期二
鲜肉小馄饨 小蜜薯
白粥
星期三
肉包子
白粥
星期四
煎饺 发糕
白粥
星期五
宫保鸡丁面 素鸡
白粥