时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 |
星期二 | 土豆鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 100g | 土豆 | 40g | |||
星期二 | 扬州干丝 | 小荤 | 干丝 | 70g | 胡萝卜 | 10g | 肉丝 | 10g | |
星期二 | 蒜蓉娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜 | 120g | |||||
星期二 | 番茄冬瓜汤 | 汤 | 番茄 | 25g | 冬瓜 | 25g | |||
星期三 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 80g | |||||
星期三 | 茭白肉丝 | 小荤 | 茭白 | 110g | 青椒 | 20g | 肉丝 | 10g | |
星期三 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||
星期三 | 白菜鱼丸汤 | 汤羹 | 大白菜 | 20g | 鱼圆 | 10g | |||
星期四 | 蚝油牛肉 | 大荤 | 牛腿肉 | 70g | 洋葱 | 70g | |||
星期四 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 140g | 鸡蛋 | 30g | |||
星期四 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | |||||
星期四 | 菌菇肉丝汤 | 汤 | 菌菇 | 15g | 肉丝 | 2g | |||
星期五 | 鸡毛菜肉丝炒面 | 主食 | 鸡毛菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | 肉丝 | 25g | |
星期五 | 奥尔良鸡腿排 | 大荤 | 鸡腿排 | 100g | |||||
星期五 | 酸辣汤 | 汤羹 | 豆腐 | 20g | 鲜香菇 | 10g | 肉丝 | 2g | |
教师每周菜单
2022年9月13日~9月16日午餐
星期二
二选一
红烧飞鸭、鱼排
干丝肉丝
娃娃菜
番茄冬瓜汤
星期三
二选一
狮子头、白切鸡
茭白肉丝
牛心菜
白菜鱼丸汤
星期四
二选一
蚝油牛肉、糖醋鱼
番茄炒蛋
生菜
菌菇肉丝汤
星期五
二选一
肉里蛋
西芹虾仁
鸡毛菜
酸辣汤
教师每周菜单
2022年9月13日~9月16日早餐
星期二
雪菜肉丝面 荷包蛋
白粥
星期三
肉包子
白粥
星期四
野菜大馄饨
白粥
星期五
煎烧麦
白粥