时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
星期一 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 90g | ||||
星期一 | 平菇炒蛋 | 小荤 | 平菇 | 80g | 鸡蛋 | 30g | 青椒 | 10g |
星期一 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 110g | ||||
星期一 | 番茄土豆汤 | 汤羹 | 土豆 | 20g | 番茄 | 30g | ||
星期二 | 酱爆基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 70g | ||||
星期二 | 白菜炒素 | 小荤 | 大白菜 | 110g | 鹌鹑蛋 | 20g | 干肉皮 | 5g |
星期二 | 葱油萝卜 | 素菜 | 白萝卜 | 120g | ||||
星期二 | 豆腐肉丝汤 | 汤羹 | 豆腐 | 20g | 肉丝 | 2g | ||
星期三 | 排骨年糕 | 大荤 | 小排 | 100g | 年糕 | 30g | ||
星期三 | 茭白肉片 | 小荤 | 茭白 | 120g | 豆腐干 | 20g | 肉片 | 10g |
星期三 | 鱼香茄子 | 素菜 | 茄子 | 110g | ||||
星期三 | 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | ||
星期四 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 120g | ||||
星期四 | 芹菜牛肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 100g | 牛肉丝 | 10g | ||
星期四 | 胡萝卜卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | 胡萝卜 | 20g | ||
星期四 | 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||
星期五 | 红烧肉圆 | 大荤 | 夹心肉 | 70g | ||||
星期五 | 西兰花炒培根 | 小荤 | 西兰花 | 100g | 香菇 | 10g | 培根 | 20g |
星期五 | 绿豆芽 | 素菜 | 绿豆芽 | 90g | ||||
星期五 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 10g |
教师每周菜单
2023年5月29日~6月2日午餐
星期一
红烧大排
平菇炒蛋
炒菠菜
番茄土豆汤
星期二
椒盐基围虾
炒素
白萝卜
豆腐肉丝汤
星期三
蒜香骨
榨菜茭白肉丝
绿豆芽
毛菜贡丸汤
星期四
二选一
酱鸭腿、牛百叶
蒸蛋
卷心菜
紫菜蛋汤
星期五
二选一
红烧肉圆、白果子鱼
西兰花肉片
刀豆
玉米小排汤
教师每周菜单
2023年5月29日~6月2日早餐
星期一
辣肉面 炒素
白粥
星期二
油煎馄饨
红豆粥
星期三
肉包子 豆沙包 茶叶蛋
白粥
星期四
大排面 榨菜毛豆
白粥
星期五
糯米烧麦 白煮蛋 油条
白粥