时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
星期一 |
能量:733kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:26% 碳水:57% |
百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 素肠 | 20g |
星期一 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||
星期一 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 90g | 鸡蛋 | 40g | |||
星期一 | 炒有机花菜 | 素菜 | 有机花菜 | 90g | |||||
星期一 | 玉米小排汤 | 汤 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 20g | |||
星期二 |
能量:728kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:25% 碳水:57% |
蚝油牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 洋葱 | 60g | ||
星期二 | 胡萝卜炖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 85g | 胡萝卜 | 30g | |||
星期二 | 木耳莴笋鸡片 | 小荤 | 莴笋 | 90g | 黑木耳(干) | 1g | 鸡胸肉 | 15g | |
星期二 | 豆皮毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 80g | 豆皮 | 10g | |||
星期二 | 丝瓜鱼丸汤 | 汤羹 | 丝瓜 | 30g | 鱼丸 | 20g | |||
星期二 | 香蕉 | 水果 | 香蕉 | 125g | |||||
星期三 |
能量:729kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:25% 碳水:53% |
三色虾仁 | 大荤 | 虾仁 | 100g | 青豆 | 15g | 胡萝卜 | 10g |
星期三 | 鱼排 | 大荤 | 鱼排 | 110g | |||||
星期三 | 肉末炖豆腐 | 小荤 | 中豆腐 | 90g | 肉末 | 15g | |||
星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 90g | |||||
星期三 | 蛋花卷心菜汤 | 汤 | 卷心菜 | 30g | 鸡蛋 | 10g | |||
星期四 |
能量:734kcal(41%) 蛋白质:16% 脂肪:30% 碳水:54% |
糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 110g | ||||
星期四 | 红烧肉圆 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | 油条 | 20g | |||
星期四 | 西葫芦滑蛋牛肉 | 小荤 | 西葫芦 | 80g | 鸡蛋 | 20g | 牛肉 | 15g | |
星期四 | 炒娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜 | 90g | |||||
星期四 | 肉末冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 肉末 | 10g | |||
星期五 |
能量:744kcal(41%) 蛋白质:16% 脂肪:30% 碳水:54% |
翅根香肠 | 大荤 | 翅根 | 60g | ||||
星期五 | 五香鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 120g | |||||
星期五 | 葱油黄瓜 | 素菜 | 黄瓜 | 90g | |||||
星期五 | 番茄虾滑汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 虾滑 | 10g | |||
星期五 | 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 肉末 | 35g | |
星期五 | 奶黄包一只 | 点心 | 奶黄包 | 30g |