| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:738kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:25% 碳水:55% |
百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 50g | 精肉 | 50g | 百叶结 | 25g |
| 星期一 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | |||||
| 星期一 | 花菜木耳炒蛋 | 小荤 | 白花菜 | 90g | 鸡蛋 | 40g | 黑木耳(干) | 1g | |
| 星期一 | 红烧萝卜 | 素菜 | 白萝卜 | 100g | 青蒜 | 10g | |||
| 星期一 | 咸肉冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 咸肉 | 10g | |||
| 星期一 | 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g | |||||
| 星期二 |
能量:726kcal(40%) 蛋白质:21% 脂肪:21% 碳水:58% |
蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 洋葱 | 70g | 红圆椒 | 10g |
| 星期二 | 番茄炖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 50g | 胡萝卜 | 30g | |
| 星期二 | 肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 90g | 精肉末 | 20g | |||
| 星期二 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||
| 星期二 | 油泡粉丝汤 | 汤羹 | 小油泡 | 10g | 粉丝 | 2g | |||
| 星期三 |
能量:717kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:20% 碳水:62% |
红烧鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 120g | ||||
| 星期三 | 香干鸭块 | 大荤 | 半片鸭 | 130g | 香干 | 30g | |||
| 星期三 | 三鲜冬瓜 | 小荤 | 冬瓜 | 120g | 毛豆仁 | 10g | 盐水方腿 | 20g | |
| 星期三 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||
| 星期三 | 番茄蛋汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | |||
| 星期四 |
能量:728kcal(40%) 蛋白质:16% 脂肪:20% 碳水:64% |
肉末蒸蛋 | 大荤 | 猪肉 | 50g | 鸡蛋 | 50g | ||
| 星期四 | 糖醋排条 | 大荤 | 大排条 | 100g | |||||
| 星期四 | 年糕牛肉 | 小荤 | 杏鲍菇 | 50g | 手指年糕 | 50g | 牛肉 | 20g | |
| 星期四 | 炒娃娃菜 | 素菜 | 大娃娃菜 | 100g | |||||
| 星期四 | 紫菜鱼丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鱼丸 | 10g | |||
| 星期五 |
能量:730kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:25% 碳水:55% |
盐水虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 90g | ||||
| 星期五 | 宫保鸡丁 | 大荤 | 鸡胸肉 | 110g | 黄瓜 | 30g | 花生仁 | 10g | |
| 星期五 | 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 精肉末 | 30g | |
| 星期五 | 蒜蓉西兰花 | 素菜 | 西兰花 | 90g | |||||
| 星期五 | 玉米小排汤 | 汤 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 20g | |||
| 星期五 | 香蕉 | 水果 | 香蕉 | 125g |
