| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:874kcal 蛋白质:24% 脂肪:21% 碳水:55% 食用油10g,盐2g |
肉末蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 50g | 鸡蛋 | 50g | ||
| 星期一 | 酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||
| 星期一 | 西兰花香菇肉片 | 小荤 | 西兰花 | 90g | 香菇 | 10g | 精肉片 | 15g | |
| 星期一 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | |||||
| 星期一 | 奶蛋糕 | 点心 | 奶蛋糕 | 25g | |||||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||
| 星期一 | 咸肉冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 咸肉 | 10g | |||
| 星期二 |
能量:843kcal 蛋白质:18% 脂肪:26% 碳水:56% 食用油10g,盐2g |
茄汁大虾 | 大荤 | 基围虾 | 100g | ||||
| 星期二 | 红焖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 白萝卜 | 60g | 胡萝卜 | 10g | |
| 星期二 | 榨菜肉丝粉皮 | 小荤 | 粉皮 | 100g | 精肉丝 | 15g | 榨菜丝 | 10g | |
| 星期二 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||
| 星期二 | 紫菜贡丸汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | |||
| 星期三 |
能量:854kcal 蛋白质:17% 脂肪:29% 碳水:55% 食用油10g,盐2g |
蒜香肋排 | 大荤 | 肋排 | 80g | 精肉 | 30g | ||
| 星期三 | 鱼香笋丝肉丝 | 大荤 | 里脊肉 | 100g | 竹笋 | 50g | 胡萝卜 | 10g | |
| 星期三 | 黄瓜火腿炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 80g | 鸡蛋 | 30g | 盐水方腿 | 20g | |
| 星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||
| 星期三 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||
| 星期三 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 20g | |||
| 星期四 |
能量:848kcal 蛋白质:16% 脂肪:27% 碳水:56% 食用油10g,盐2g |
口蘑鸡翅煲(2只) | 大荤 | 鸡翅中 | 120g | 蘑菇 | 20g | ||
| 星期四 | 糟溜鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼 | 130g | 黑木耳 | 1g | 青豆 | 10g | |
| 星期四 | 莴笋牛肉片 | 小荤 | 莴笋 | 120g | 牛肉 | 15g | |||
| 星期四 | 红烧豆腐 | 素菜 | 豆腐 | 110g | 大葱 | 10g | |||
| 星期四 | 油桃 | 水果 | 油桃 | 100g | |||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||
| 星期四 | 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 20g |
