| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:873kcal 蛋白质:17% 脂肪:25% 碳水:58% 食用油10g,盐2g |
板栗肋排 | 大荤 | 肋排 | 90g | 精肉 | 30g | 板栗仁 | 20g |
| 星期一 | 蒜香对翅 | 大荤 | 翅根 | 60g | 翅中 | 60g | |||
| 星期一 | 黄瓜炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 130g | 鸡蛋 | 50g | |||
| 星期一 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | |||||
| 星期一 | 蛋糕 | 点心 | 蛋糕 | 25g | |||||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||
| 星期一 | 菌菇蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋 | 20g | 蘑菇 | 10g | |||
| 星期二 |
能量:913kcal 蛋白质:18% 脂肪:20% 碳水:61% 食用油10g,盐2g |
滑蛋牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 80g | 鸡蛋 | 30g | 洋葱 | 20g |
| 星期二 | 椒盐排条 | 大荤 | 大排条 | 110g | |||||
| 星期二 | 粟米鸡丁 | 小荤 | 甜玉米粒 | 100g | 鸡胸肉 | 30g | |||
| 星期二 | 油泡青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | 小油泡 | 10g | |||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||
| 星期二 | 酸奶 | 饮品 | 酸奶 | 200g | |||||
| 星期二 | 紫菜牛肉丸汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 牛肉丸 | 10g |
