| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:860kcal(41%) 蛋白质:19% 脂肪:26% 碳水:55% |
萝卜炖牛肉 | 大荤 | 牛肉 | 95g | 白萝卜 | 40g | ||
| 星期一 | 蜜汁排骨 | 大荤 | 小排 | 60g | 精肉 | 50g | |||
| 星期一 | 肉末粉丝 | 小荤 | 粉丝 | 20g | 精肉丝 | 20g | |||
| 星期一 | 菌菇毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 90g | 平菇 | 10g | |||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期一 | 香蕉 | 水果 | 香蕉 | 25g | |||||
| 星期一 | 豆腐蛋花羹 | 汤羹 | 豆腐 | 15g | 鸡蛋 | 10g | |||
| 星期二 |
能量:851kcal(41%) 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% |
油豆腐烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 油豆腐 | 20g |
| 星期二 | 奥尔良鸡腿排 | 大荤 | 鸡腿排 | 110g | |||||
| 星期二 | 黄瓜鸡肉滑蛋 | 小荤 | 鸡胸肉 | 20g | 鸡蛋 | 50g | 黄瓜 | 50g | |
| 星期二 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | |||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期二 | 番茄土豆汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 土豆 | 15g | |||
| 星期三 |
能量:850kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% |
糖醋排条 | 大荤 | 大排条 | 110g | ||||
| 星期三 | 洋葱牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 洋葱 | 60g | |||
| 星期三 | 肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 90g | 精肉末 | 15g | 大葱 | 10g | |
| 星期三 | 炒娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜 | 100g | |||||
| 星期三 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期三 | 冬瓜肉片汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 精肉片 | 10g | |||
| 星期四 |
能量:868kcal(41%) 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% |
油爆虾 | 大荤 | 基围虾 | 110g | ||||
| 星期四 | 肉饼子炖蛋 | 大荤 | 精夹心 | 50g | 鸡蛋 | 50g | |||
| 星期四 | 西芹干丝 | 素菜 | 西芹 | 80g | 干丝 | 20g | 肉丝 | 10g | |
| 星期四 | 炒小青菜 | 素菜 | 小青菜 | 100g | |||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期四 | 蛋糕 | 点心 | 蛋糕 | 30g | |||||
| 星期四 | 莲藕排骨汤 | 汤 | 莲藕 | 30g | 排骨 | 15g |
