时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
星期一 | 百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 90g | 百叶结 | 20g | ||
星期一 | 西葫芦肉片 | 小荤 | 西葫芦 | 100g | 胡萝卜 | 20g | 肉片 | 10g |
星期一 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 110g | ||||
星期一 | 菌菇肉丝汤 | 汤羹 | 菌菇 | 15g | 肉丝 | 2g | ||
星期二 | 虾仁炒蛋 | 大荤 | 虾仁 | 70g | 鸡蛋 | 60g | ||
星期二 | 白菜香菇肉丝 | 小荤 | 大白菜 | 120g | 香菇 | 10g | 肉丝 | 5g |
星期二 | 葱油南瓜 | 素菜 | 南瓜 | 140g | ||||
星期二 | 萝卜小排汤 | 汤羹 | 白萝卜 | 15g | 小排 | 10g | ||
星期三 | 肉末蒸蛋 | 大荤 | 猪肉 | 40g | 鸡蛋 | 50g | ||
星期三 | 土豆肉片 | 小荤 | 土豆 | 120g | 青椒 | 10g | 肉片 | 5g |
星期三 | 蚝油生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||
星期三 | 番茄豆腐汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 豆腐 | 10g | ||
星期四 | 奥尔良烤翅 | 大荤 | 烤翅 | 80g | ||||
星期四 | 芹菜牛肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 100g | 牛肉丝 | 10g | ||
星期四 | 葱油萝卜 | 素菜 | 白萝卜 | 120g | ||||
星期四 | 雪菜冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 雪菜 | 10g | ||
星期五 | 咸肉菜饭 | 主食 | 青菜 | 100g | 咸肉 | 30g | ||
星期五 | 蒸百叶包肉 | 小荤 | 猪肉 | 30g | 百叶 | 15g | ||
星期五 | 番茄花菜 | 素菜 | 番茄 | 50g | 白花菜 | 100g | ||
星期五 | 咖喱粉丝汤 | 汤羹 | 粉丝 | 2g | 牛肉 | 5g | ||
教师每周菜单
2021年4月12日~4月16日午餐
星期一
二选一
大肉、黑木耳鱼片
百叶结
菠菜
菌菇肉丝汤
星期二
二选一
炒虾仁、鱼香肉丝
面筋包肉
香菇白菜
萝卜小排汤
星期三
二选一
蛋饺、蚝油牛肉
青椒炒肉片
生菜
番茄豆腐汤
星期四
二选一
奥尔良烤翅、酱鸭腿
水芹干丝肉丝
麻婆豆腐
雪菜冬瓜汤
星期五
二选一
叉烧
百叶包肉
蕃茄花菜
紫菜蛋汤
教师每周菜单
2021年4月12日~4月16日早餐
星期一
白菜肉丝炒年糕 油条
白粥
星期二
榨菜肉丝面 酱油蛋
白粥
星期三
鲜肉包子
白粥
星期四
野菜鲜肉大馄饨
白粥
星期五
冬笋鲜肉烧卖
白粥