时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
星期一 | 红烧大肉 | 大荤 | 五花肉 | 100g | ||||
星期一 | 西芹虾仁 | 小荤 | 西芹 | 100g | 胡萝卜 | 10g | 虾仁 | 20g |
星期一 | 炒空心菜 | 素菜 | 空心菜 | 110g | ||||
星期一 | 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | ||
星期二 | 红烧牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 70g | 土豆 | 60g | ||
星期二 | 肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 110g | 猪肉 | 10g | 大葱 | 10g |
星期二 | 炒蓬蒿菜 | 素菜 | 蓬蒿菜 | 100g | ||||
星期二 | 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||
星期三 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 90g | ||||
星期三 | 白菜香菇肉丝 | 小荤 | 大白菜 | 120g | 香菇 | 10g | 肉丝 | 10g |
星期三 | 葱油萝卜 | 素菜 | 白萝卜 | 120g | ||||
星期三 | 菌菇肉丝汤 | 汤羹 | 菌菇 | 15g | 肉丝 | 2g | ||
星期四 | 葱油鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 100g | ||||
星期四 | 杏鲍菇牛肉粒 | 小荤 | 杏鲍菇 | 70g | 年糕粒 | 20g | 牛肉粒 | 10g |
星期四 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | ||||
星期四 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 小排 | 10g | 甜玉米 | 20g | ||
星期五 | 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 肉末 | 25g |
星期五 | 酥炸鱼排 | 大荤 | 鱼排 | 70g | ||||
星期五 | 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | ||||
星期五 | 扁尖冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 扁尖 | 10g |
教师每周菜单
2023年6月5日~6月9日午餐
星期一
红烧大肉
西芹虾仁
空心菜
毛菜贡丸汤
星期二
二选一
红烧牛腩、清蒸鱼块
豆腐肉末
蓬蒿菜
紫菜蛋汤
星期三
椒盐猪手
白菜肉丝
海带丝
菌菇肉丝汤
星期四
二选一
爆鱼、油炸鸡腿
杏鲍菇肉片
青菜
玉米小排汤
星期五
炸猪排
酱蛋
卷心菜
扁尖冬瓜汤
教师每周菜单
2023年6月5日~6月9日早餐
星期一
小馄饨 紫薯 发糕
白粥
星期二
肉包子
绿豆粥
星期三
宫爆鸡丁面 榨菜肉丝
小米粥
星期四
大肉粽
红豆粥
星期五
鲜肉烧麦
白粥