时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
星期一 |
能量:714kcal(40%) 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% |
肉末蒸蛋 | 大荤 | 猪肉 | 50g | 鸡蛋 | 50g | ||
星期一 | 糖醋排条 | 大荤 | 排条 | 110g | |||||
星期一 | 芹菜牛肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 90g | 牛里脊 | 20g | |||
星期一 | 红烧冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 135g | |||||
星期一 | 番茄玉米汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 甜玉米 | 20g | |||
星期二 |
能量:724kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:17% 碳水:65% |
土豆牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 85g | 土豆 | 40g | ||
星期二 | 黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 100g | 洋葱 | 30g | |||
星期二 | 三鲜鱼丸 | 小荤 | 大白菜 | 90g | 鱼圆 | 30g | 胡萝卜 | 10g | |
星期二 | 葱油黄瓜 | 素菜 | 黄瓜 | 100g | |||||
星期二 | 萝卜鸭块汤 | 汤羹 | 萝卜 | 20g | 鸭块 | 25g | |||
星期二 | 苹果 | 水果 | 苹果 | 125g | |||||
星期三 |
能量:741kcal(41%) 蛋白质:18% 脂肪:28% 碳水:54% |
笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 笋干 | 20g |
星期三 | 菠萝咕咾肉 | 大荤 | 猪里脊 | 90g | 光菠萝 | 15g | |||
星期三 | 蕃茄炒蛋 | 小荤 | 蕃茄 | 80g | 鸡蛋 | 40g | |||
星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||
星期三 | 荠菜豆腐羹 | 汤 | 荠菜 | 30g | 豆腐 | 10g | |||
星期四 |
能量:706kcal(39%) 蛋白质:17% 脂肪:28% 碳水:55% |
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||
星期四 | 新疆大盘鸡 | 大荤 | 鸡边腿 | 120g | 土豆 | 50g | 洋葱 | 10g | |
星期四 | 花菜肉片 | 小荤 | 花菜 | 85g | 肉片 | 15g | |||
星期四 | 蒜泥菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 90g | |||||
星期四 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 25g | 小排 | 15g | |||
星期五 |
能量:739kcal(41%) 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% |
盐水基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | ||||
星期五 | 蒜香肋排 | 大荤 | 肋排 | 115g | |||||
星期五 | 清炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 90g | |||||
星期五 | 菌菇蛋汤 | 汤 | 菌菇 | 15g | 鸡蛋 | 10g | |||
星期五 | 肉末炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 75g | 什锦玉米 | 80g | 玉米 | 20g | |
星期五 | 豆沙包一只 | 点心 | 豆沙包 | 30g |