朱家角小学2025学年三年级1班课程表 | |||||||
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20-8:55 | 外语 | 数学 | 语文 | 数学 | 外语 | |
课间 | 8:55-9:25 | 含课间操 | |||||
第二节 | 9:25-10:00 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 外语 | 语文 | |
课间 | 10:00-10:10 | ||||||
第三节 | 10:10-10:45 | 数学 | 外语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | |
课间 | 10:45-11:00 | 含眼保健操 | |||||
第四节 | 11:00-11:35 | 自然 | 体育与健康 | 校本课程 | 校本课程 | 自然 | |
午餐 | 11:35-12:00 | ||||||
午休 | 12:00-12:50 | ||||||
午间 | 12:50-13:20 | 午会(含眼保健操、室内操) | |||||
第五节 | 13:20-13:55 | 综合实践活动 | 校本课程 | 校本课程 | 语文 | 道德与法治 | |
课间 | 13:55-14:05 | ||||||
第六节 | 14:05-14:40 | 体育与健康 | 校本课程 | 音乐 | 体育与健康 | 音乐 | |
课间 | 14:40-14:50 | 部分学生放学 | |||||
第七节 | 14:50-15:25 | 信息科技 | 美术 | 美术 | 道德与法治 | 悦动时光 | |
课间 | 15:25-15:30 | 劳动值日/部分学生放学 | |||||
课后服务 | 15:30-17:30 | 课后服务 | |||||
备注说明:第8周学生社会实践活动,三年级第21周教学质量检测。 |
朱家角小学2025学年三年级2班课程表 | |||||||
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20-8:55 | 语文 | 语文 | 外语 | 语文 | 数学 | |
课间 | 8:55-9:25 | 含课间操 | |||||
第二节 | 9:25-10:00 | 数学 | 信息科技 | 数学 | 音乐 | 外语 | |
课间 | 10:00-10:10 | ||||||
第三节 | 10:10-10:45 | 外语 | 校本课程 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
课间 | 10:45-11:00 | 含眼保健操 | |||||
第四节 | 11:00-11:35 | 美术 | 外语 | 语文 | 数学 | 语文 | |
午餐 | 11:35-12:00 | ||||||
午休 | 12:00-12:50 | ||||||
午间 | 12:50-13:20 | 午会(含眼保健操、室内操) | |||||
第五节 | 13:20-13:55 | 体育与健康 | 体育与健康 | 校本课程 | 校本课程 | 校本课程 | |
课间 | 13:55-14:05 | ||||||
第六节 | 14:05-14:40 | 语文 | 自然 | 美术 | 综合实践活动 | 自然 | |
课间 | 14:40-14:50 | 部分学生放学 | |||||
第七节 | 14:50-15:25 | 道德与法治 | 道德与法治 | 体育与健康 | 校本课程 | 悦动时光 | |
课间 | 15:25-15:30 | 劳动值日/部分学生放学 | |||||
课后服务 | 15:30-17:30 | 课后服务 | |||||
备注说明:第8周学生社会实践活动,三年级第21周教学质量检测。 | |||||||
朱家角小学2025学年三年级3班课程表 | |||||||
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20-8:55 | 语文 | 数学 | 语文 | 外语 | 语文 | |
课间 | 8:55-9:25 | 含课间操 | |||||
第二节 | 9:25-10:00 | 数学 | 语文 | 外语 | 语文 | 美术 | |
课间 | 10:00-10:10 | ||||||
第三节 | 10:10-10:45 | 信息科技 | 音乐 | 校本课程 | 音乐 | 外语 | |
课间 | 10:45-11:00 | 含眼保健操 | |||||
第四节 | 11:00-11:35 | 体育与健康 | 外语 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | |
午餐 | 11:35-12:00 | ||||||
午休 | 12:00-12:50 | ||||||
午间 | 12:50-13:20 | 午会(含眼保健操、室内操) | |||||
第五节 | 13:20-13:55 | 美术 | 自然 | 校本课程 | 语文 | 道德与法治 | |
课间 | 13:55-14:05 | ||||||
第六节 | 14:05-14:40 | 校本课程 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 校本课程 | 自然 | |
课间 | 14:40-14:50 | 部分学生放学 | |||||
第七节 | 14:50-15:25 | 校本课程 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 悦动时光 | |
课间 | 15:25-15:30 | 劳动值日/部分学生放学 | |||||
课后服务 | 15:30-17:30 | 课后服务 | |||||
备注说明:第8周学生社会实践活动,三年级第21周教学质量检测。 |
朱家角小学2025学年三年级4班课程表 | |||||||
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20-8:55 | 外语 | 语文 | 数学 | 语文 | 外语 | |
课间 | 8:55-9:25 | 含课间操 | |||||
第二节 | 9:25-10:00 | 语文 | 自然 | 音乐 | 数学 | 语文 | |
课间 | 10:00-10:10 | ||||||
第三节 | 10:10-10:45 | 音乐 | 外语 | 校本课程 | 校本课程 | 数学 | |
课间 | 10:45-11:00 | 含眼保健操 | |||||
第四节 | 11:00-11:35 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | 体育与健康 | |
午餐 | 11:35-12:00 | ||||||
午休 | 12:00-12:50 | ||||||
午间 | 12:50-13:20 | 午会(含眼保健操、室内操) | |||||
第五节 | 13:20-13:55 | 道德与法治 | 美术 | 校本课程 | 体育与健康 | 信息科技 | |
课间 | 13:55-14:05 | ||||||
第六节 | 14:05-14:40 | 体育与健康 | 道德与法治 | 校本课程 | 语文 | 美术 | |
课间 | 14:40-14:50 | 部分学生放学 | |||||
第七节 | 14:50-15:25 | 自然 | 校本课程 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 悦动时光 | |
课间 | 15:25-15:30 | 劳动值日/部分学生放学 | |||||
课后服务 | 15:30-17:30 | 课后服务 | |||||
备注说明:第8周学生社会实践活动,三年级第21周教学质量检测。 |
朱家角小学2025学年三年级5班课程表 | |||||||
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20-8:55 | 外语 | 语文 | 语文 | 外语 | 数学 | |
课间 | 8:55-9:25 | 含课间操 | |||||
第二节 | 9:25-10:00 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 校本课程 | 外语 | |
课间 | 10:00-10:10 | ||||||
第三节 | 10:10-10:45 | 数学 | 数学 | 美术 | 外语 | 语文 | |
课间 | 10:45-11:00 | 含眼保健操 | |||||
第四节 | 11:00-11:35 | 音乐 | 信息科技 | 外语 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
午餐 | 11:35-12:00 | ||||||
午休 | 12:00-12:50 | ||||||
午间 | 12:50-13:20 | 午会(含眼保健操、室内操) | |||||
第五节 | 13:20-13:55 | 体育与健康 | 自然 | 校本课程 | 语文 | 音乐 | |
课间 | 13:55-14:05 | ||||||
第六节 | 14:05-14:40 | 美术 | 校本课程 | 校本课程 | 自然 | 道德与法治 | |
课间 | 14:40-14:50 | 部分学生放学 | |||||
第七节 | 14:50-15:25 | 校本课程 | 道德与法治 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 悦动时光 | |
课间 | 15:25-15:30 | 劳动值日/部分学生放学 | |||||
课后服务 | 15:30-17:30 | 课后服务 | |||||
备注说明:第8周学生社会实践活动,三年级第21周教学质量检测。 | |||||||
朱家角小学2025学年三年级6班课程表 | |||||||
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20-8:55 | 数学 | 数学 | 外语 | 语文 | 外语 | |
课间 | 8:55-9:25 | 含课间操 | |||||
第二节 | 9:25-10:00 | 外语 | 外语 | 语文 | 数学 | 数学 | |
课间 | 10:00-10:10 | ||||||
第三节 | 10:10-10:45 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
课间 | 10:45-11:00 | 含眼保健操 | |||||
第四节 | 11:00-11:35 | 体育与健康 | 美术 | 校本课程 | 美术 | 语文 | |
午餐 | 11:35-12:00 | ||||||
午休 | 12:00-12:50 | ||||||
午间 | 12:50-13:20 | 午会(含眼保健操、室内操) | |||||
第五节 | 13:20-13:55 | 校本课程 | 校本课程 | 校本课程 | 校本课程 | 道德与法治 | |
课间 | 13:55-14:05 | ||||||
第六节 | 14:05-14:40 | 综合实践活动 | 语文 | 自然 | 道德与法治 | 自然 | |
课间 | 14:40-14:50 | 部分学生放学 | |||||
第七节 | 14:50-15:25 | 音乐 | 体育与健康 | 信息科技 | 音乐 | 悦动时光 | |
课间 | 15:25-15:30 | 劳动值日/部分学生放学 | |||||
课后服务 | 15:30-17:30 | 课后服务 | |||||
备注说明:第8周学生社会实践活动,三年级第21周教学质量检测。 |