| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:712kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:20% 碳水:60% |
香菇鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 香菇 | 20g | ||||
| 星期一 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | |||||||
| 星期一 | 莴笋炒蛋 | 小荤 | 光莴笋 | 70g | 鸡蛋 | 40g | 黑木耳(干) | 1g | |||
| 星期一 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期一 | 桔子 | 水果 | 桔子 | 125g | |||||||
| 星期一 | 番茄蘑菇汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 蘑菇 | 10g | |||||
| 星期二 |
能量:719kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:24% 碳水:56% |
腌笃鲜小排 | 大荤 | 小排 | 50g | 精肉 | 50g | 咸肉 | 10g | 百叶结 | 20g |
| 星期二 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | |||||||
| 星期二 | 黄瓜腐竹鸡片 | 小荤 | 黄瓜 | 80g | 腐竹(干) | 20g | 鸡胸肉 | 25g | |||
| 星期二 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | |||||||
| 星期二 | 紫菜蛋汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期三 |
能量:720kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:15% 碳水:63% |
茄汁青豆鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 青豆 | 10g | 番茄 | 20g | ||
| 星期三 | 咖喱牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 胡萝卜 | 30g | 洋葱 | 30g | |||
| 星期三 | 肉末兰花干 | 小荤 | 兰花干 | 60g | 精肉末 | 20g | |||||
| 星期三 | 香菇白菜 | 素菜 | 大白菜 | 100g | 香菇 | 10g | |||||
| 星期三 | 榨菜蛋汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期四 |
能量:723kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:27% 碳水:55% |
酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 星期四 | 梅干菜烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 梅干菜 | 10g | |||
| 星期四 | 有机花菜牛肉片 | 小荤 | 有机花菜 | 90g | 牛肉片 | 15g | |||||
| 星期四 | 双色包菜 | 素菜 | 卷心菜 | 80g | 紫甘蓝 | 20g | |||||
| 星期四 | 裙带菜冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 裙带菜(干) | 1g | |||||
| 星期五 |
能量:731kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:16% 碳水:64% |
孜然牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 80g | 洋葱 | 70g | ||||
| 星期五 | 回锅土豆肉片 | 大荤 | 精肉片 | 90g | 土豆 | 50g | |||||
| 星期五 | 肉末炒饭 | 主食 | 肉末 | 70g | |||||||
| 星期五 | 西芹腰果 | 素菜 | 西芹 | 80g | 腰果 | 20g | |||||
| 星期五 | 番茄玉米汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 甜玉米 | 20g | |||||
| 星期五 | 沙琪玛 | 点心 | 沙琪玛 | 25g |
