| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:716kcal(40%) 蛋白质:21% 脂肪:20% 碳水:58% |
茄汁古老肉 | 大荤 | 猪里脊 | 90g | 光菠萝 | 30g | ||
| 星期一 | 板栗烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 板栗仁 | 30g | |
| 星期一 | 西葫芦炒鸡片 | 小荤 | 西葫芦 | 80g | 鸡片 | 20g | |||
| 星期一 | 西兰花蘑菇 | 素菜 | 西兰花 | 90g | 蘑菇 | 10g | |||
| 星期一 | 蒸蛋糕 | 点心 | 蒸蛋糕 | 30g | |||||
| 星期一 | 毛菜鱼丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 15g | 鱼丸 | 15g | |||
| 星期二 |
能量:745kcal(41%) 蛋白质:21% 脂肪:20% 碳水:59% |
酱爆基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | ||||
| 星期二 | 咖喱土豆炖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 土豆 | 50g | |||
| 星期二 | 黄瓜培根片 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | 培根 | 20g | |
| 星期二 | 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | |||||
| 星期二 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 小排 | 20g | 甜玉米 | 20g | |||
| 星期三 |
能量:765kcal(42%) 蛋白质:20% 脂肪:23% 碳水:57% |
年糕小排 | 大荤 | 小排 | 55g | 精肉 | 55g | 手指年糕 | 25g |
| 星期三 | 鱼香肉丝 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 莴笋 | 50g | 胡萝卜 | 20g | |
| 星期三 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 130g | 鸡蛋 | 50g | |||
| 星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||
| 星期三 | 油豆腐白菜汤 | 汤羹 | 小油豆腐 | 10g | 白菜 | 20g | |||
| 星期四 |
能量:774kcal(43%) 蛋白质:17% 脂肪:28% 碳水:55% |
香干鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 130g | 香干 | 30g | ||
| 星期四 | 酸菜鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 酸菜 | 30g | 粉丝 | 10g | |
| 星期四 | 娃娃菜肉片 | 小荤 | 大娃娃菜 | 90g | 精肉片 | 20g | |||
| 星期四 | 炒花菜 | 素菜 | 花菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | |||
| 星期四 | 裙带菜蛋汤 | 汤 | 裙带菜(干) | 1g | 鸡蛋 | 15g | |||
| 星期五 |
能量:748kcal(42%) 蛋白质:20% 脂肪:25% 碳水:55% |
椒盐小酥肉 | 大荤 | 小酥肉(猪肉) | 100g | ||||
| 星期五 | 清蒸鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 120g | |||||
| 星期五 | 咸肉菜饭 | 主食 | 青菜 | 100g | 咸肉 | 40g | |||
| 星期五 | 什锦豆腐 | 素菜 | 豆腐 | 80g | 什锦玉米 | 30g | |||
| 星期五 | 蜜桔1只 | 点心 | 蜜桔 | 90g | |||||
| 星期五 | 番茄贡丸汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 贡丸 | 10g |
