| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:730kcal(41%) 蛋白质:19% 脂肪:15% 碳水:65% |
黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 95g | 洋葱 | 70g | ||
| 星期一 | 土豆焖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 85g | 土豆 | 50g | 胡萝卜 | 10g | |
| 星期一 | 西芹玉米鸡丁 | 小荤 | 西芹 | 70g | 甜玉米粒 | 30g | 鸡胸肉 | 20g | |
| 星期一 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||
| 星期一 | 沙琪玛 | 点心 | 沙琪玛 | 35g | |||||
| 星期一 | 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | |||
| 星期二 |
能量:714kcal(40%) 蛋白质:19% 脂肪:23% 碳水:57% |
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||
| 星期二 | 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 水笋干 | 20g | |
| 星期二 | 西兰花培根 | 小荤 | 西兰花 | 90g | 香菇 | 10g | 培根 | 15g | |
| 星期二 | 面筋炒白菜 | 素菜 | 白菜 | 50g | 面筋 | 50g | |||
| 星期二 | 蕃茄冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 蕃茄 | 10g | |||
| 星期三 |
能量:730kcal(41%) 蛋白质:18% 脂肪:27% 碳水:55% |
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||
| 星期三 | 油泡烧鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 大油泡 | 15g | |||
| 星期三 | 肉丝粉丝 | 小荤 | 粉丝 | 20g | 精肉丝 | 20g | 胡萝卜 | 10g | |
| 星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | |||||
| 星期三 | 荠菜豆腐羹 | 汤羹 | 荠菜 | 10g | 豆腐 | 10g | 精肉末 | 5g | |
| 星期日 |
能量:735kcal(41%) 蛋白质:19% 脂肪:26% 碳水:55% |
酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||
| 星期日 | 茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 30g | |||
| 星期日 | 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 40g | 什锦玉米 | 30g | 精肉末 | 35g | |
| 星期日 | 榨菜冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 140g | 榨菜丝 | 20g | |||
| 星期日 | 桔子 | 水果 | 桔子 | 80g | |||||
| 星期日 | 金针菇蛋汤 | 汤 | 金针菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g |
