| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:906kcal 蛋白质:17% 脂肪:25% 碳水:58% 食用油10g,盐2g |
五香牛肉丝 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 洋葱 | 20g | 杏鲍菇 | 30g | ||
| 星期一 | 糖醋肋排 | 大荤 | 肋排 | 70g | 精肉 | 40g | |||||
| 星期一 | 有机花菜肉片 | 小荤 | 有机花菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | 精肉片 | 20g | |||
| 星期一 | 炒菜苋 | 素菜 | 菜苋 | 100g | |||||||
| 星期一 | 香蕉1只 | 水果 | 香蕉 | 125g | |||||||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期一 | 白菜贡丸汤 | 汤羹 | 白菜 | 25g | 贡丸 | 10g | |||||
| 星期二 |
能量:893kcal 蛋白质:19% 脂肪:26% 碳水:55% 食用油10g,盐2g |
宫保鸡丁 | 大荤 | 鸡胸肉 | 120g | 香干 | 20g | 花生仁 | 10g | ||
| 星期二 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | |||||||
| 星期二 | 木须肉 | 小荤 | 黄瓜 | 60g | 鸡蛋 | 30g | 黑木耳 | 0.5g | 精肉片 | 20g | |
| 星期二 | 醋溜娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜 | 100g | |||||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期二 | 元宵圆子羹 | 汤羹 | 糯米小圆子 | 30g | |||||||
| 星期三 |
能量:888kcal 蛋白质:16% 脂肪:22% 碳水:62% 食用油10g,盐2g |
酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 星期三 | 白萝卜炖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 85g | 白萝卜 | 50g | |||||
| 星期三 | 包菜丝炒蛋 | 小荤 | 包菜 | 90g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期三 | 松仁玉米 | 素菜 | 甜玉米粒 | 70g | 胡萝卜粒 | 20g | 松仁 | 2g | |||
| 星期三 | 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 110g | 燕麦米 | 10g | |||||
| 星期三 | 毛菜鸡茸羹 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 10g | 鸡胸肉 | 5g | 鸡蛋 | 5g | |||
| 星期四 |
能量:893kcal 蛋白质:17% 脂肪:27% 碳水:56% 食用油10g,盐2g |
土豆鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 140g | 土豆 | 40g | ||||
| 星期四 | 奥尔良鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 140g | |||||||
| 星期四 | 什锦粉丝 | 小荤 | 粉丝 | 25g | 香菇 | 10g | 精肉丝 | 20g | |||
| 星期四 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期四 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 30g | 小排 | 15g | |||||
| 星期五 |
能量:868kcal 蛋白质:20% 脂肪:24% 碳水:56% 食用油10g,盐2g |
油豆腐烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 油豆腐 | 30g | ||
| 星期五 | 糟溜鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼 | 120g | 黑木耳 | 0.5g | 青豆 | 10g | |||
| 星期五 | 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦杂菜 | 30g | 盐水方腿 | 30g | 粳米 | 120g | |
| 星期五 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||||
| 星期五 | 蒸蛋糕 | 点心 | 蒸蛋糕 | 30g | |||||||
| 星期五 | 荠菜豆腐羹 | 汤羹 | 豆腐 | 20g | 荠菜 | 10g | 精肉末 | 5g |
