时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
星期一 |
能量:730kcal(41%) 蛋白质:17% 脂肪:21% 碳水:62% |
酱爆牛柳 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 青椒 | 10g | 洋葱 | 40g |
星期一 | 虾仁炒蛋 | 大荤 | 虾仁 | 85g | 鸡蛋 | 60g | |||
星期一 | 榨菜肉丝粉皮 | 小荤 | 粉皮 | 80g | 肉丝 | 15g | 榨菜丝 | 10g | |
星期一 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | |||||
星期一 | 紫菜蛋汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | |||
星期二 |
能量:710kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:25% 碳水:58% |
红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||
星期二 | 年糕烧小排 | 大荤 | 小排 | 110g | 手指年糕 | 30g | |||
星期二 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 100g | 鸡蛋 | 40g | |||
星期二 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||
星期二 | 白菜粉丝汤 | 汤 | 大白菜 | 20g | 粉丝 | 2g | |||
星期三 |
能量:765kcal(42%) 蛋白质:22% 脂肪:23% 碳水:55% |
糖醋鸡柳 | 大荤 | 鸡胸肉 | 120g | ||||
星期三 | 土豆鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 120g | 土豆 | 40g | |||
星期三 | 西兰花肉片 | 小荤 | 西兰花 | 80g | 肉片 | 15g | |||
星期三 | 炒娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜 | 100g | |||||
星期三 | 咸肉冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 咸肉 | 10g | |||
星期三 | 香蕉 | 水果 | 香蕉 | 100g | |||||
星期四 |
能量:741kcal(41%) 蛋白质:22% 脂肪:24% 碳水:54% |
百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 百叶结 | 20g |
星期四 | 红烧肉圆 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | |||||
星期四 | 黄瓜鸡丁 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 鸡胸肉 | 20g | |||
星期四 | 西芹鸡蛋干 | 素菜 | 西芹 | 80g | 鸡蛋干 | 20g | |||
星期四 | 番茄豆腐汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 豆腐 | 10g | |||
星期五 |
能量:720kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:19% 碳水:59% |
小酥肉(猪肉) | 大荤 | 小酥肉(猪肉) | 100g | ||||
星期五 | 酥炸鳕鱼排2片 | 大荤 | 鳕鱼排 | 70g | |||||
星期五 | 葱油冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 130g | |||||
星期五 | 奶白菜土豆汤 | 汤羹 | 奶白菜 | 30g | 土豆 | 10g | |||
星期五 | 午餐肉炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 40g | 午餐肉 | 35g | |
星期五 | 杂粮刀切一只 | 点心 | 杂粮刀切 | 30g |