| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:758kcal(42%) 蛋白质:17% 脂肪:23% 碳水:60% |
莲藕鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 120g | 莲藕 | 30g | 胡萝卜 | 10g | ||
| 星期一 | 香菇对翅 | 大荤 | 鸡翅根 | 60g | 鸡翅中 | 60g | 香菇 | 10g | |||
| 星期一 | 冬瓜方腿丁 | 小荤 | 冬瓜 | 120g | 盐水方腿 | 20g | |||||
| 星期一 | 蒜蓉空心菜 | 素菜 | 空心菜 | 100g | |||||||
| 星期一 | 金针菇蛋汤 | 汤 | 金针菇 | 15g | 鸡蛋 | 15g | |||||
| 星期一 | 苹果 | 水果 | 苹果 | 125g | |||||||
| 星期二 |
能量:744kcal(41%) 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% |
红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 星期二 | 板栗小排 | 大荤 | 小排 | 70g | 精肉 | 40g | 板栗仁 | 20g | |||
| 星期二 | 本芹香干肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 70g | 肉丝 | 15g | 香干 | 15g | |||
| 星期二 | 青菜油豆腐 | 素菜 | 青菜 | 90g | 小油豆腐 | 10g | |||||
| 星期二 | 番茄豆腐汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 豆腐 | 10g | |||||
| 星期三 |
能量:758kcal(42%) 蛋白质:15% 脂肪:25% 碳水:60% |
酱油虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | ||||||
| 星期三 | 蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 95g | 洋葱 | 40g | |||||
| 星期三 | 肉末粉丝 | 小荤 | 红薯粉丝 | 20g | 肉末 | 15g | |||||
| 星期三 | 清炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | |||||||
| 星期三 | 菠菜鱼丸汤 | 汤 | 菠菜 | 20g | 鱼丸 | 20g | |||||
| 星期三 | 蒸蛋糕1只 | 下午点心 | 蒸蛋糕 | 25g | |||||||
| 星期四 |
能量:742kcal(40%) 蛋白质:19% 脂肪:25% 碳水:56% |
百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 百叶结 | 20g | ||
| 星期四 | 红烧肉圆 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | |||||||
| 星期四 | 卷心菜牛肉炒蛋 | 小荤 | 卷心菜 | 60g | 牛肉片 | 15g | 鸡蛋 | 30g | |||
| 星期四 | 酸辣白菜 | 素菜 | 大白菜 | 100g | 黑木耳 | 3g | |||||
| 星期四 | 玉米鸡汤 | 汤羹 | 玉米棒 | 30g | 鸡块 | 20g | |||||
| 星期五 |
能量:727kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:26% 碳水:52% |
小酥肉(猪肉) | 大荤 | 小酥肉 | 90g | ||||||
| 星期五 | 葱油鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 130g | |||||||
| 星期五 | 香菇肉末烩豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 90g | 香菇 | 5g | 肉末 | 15g | 胡萝卜 | 10g | |
| 星期五 | 炒茼蒿菜 | 素菜 | 茼蒿菜 | 100g | |||||||
| 星期五 | 山药排骨汤 | 汤 | 山药 | 25g | 小排 | 20g | |||||
| 星期五 | 卡通包一只 | 点心 | 卡通包 | 30g |
