时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
星期一 |
能量:712kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:27% 碳水:55% |
红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||
星期一 | 板栗烧肉 | 大荤 | 板栗仁 | 30g | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | |
星期三 | 西葫芦鸡蛋肉片 | 小荤 | 西葫芦 | 80g | 鸡蛋 | 20g | 肉片 | 20g | |
星期一 | 胡萝卜有机花菜 | 素菜 | 有机花菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | |||
星期一 | 咖喱牛肉粉丝汤 | 汤羹 | 牛肉 | 15g | 龙口粉丝 | 3g | |||
酸奶 | 饮品 | 酸奶 | 125g | ||||||
星期二 |
能量:713kcal(40%) 蛋白质:25% 脂肪:17% 碳水:57% |
椒盐基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | ||||
星期二 | 番茄炖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 50g | |||
星期二 | 黄瓜炒培根 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 培根 | 30g | 胡萝卜 | 10g | |
星期二 | 毛菜百叶 | 素菜 | 鸡毛菜 | 90g | 薄百叶 | 20g | |||
星期二 | 菌菇鸡汤 | 汤羹 | 白玉菇 | 15g | 鸡块 | 25g | |||
星期二 | 卡通包 | 点心 | 卡通包 | 30g | |||||
星期三 |
能量:735kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:24% 碳水:55% |
肋排年糕 | 大荤 | 肋排 | 100g | 手指年糕 | 25g | ||
星期三 | 素肠烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 素肠 | 30g | |
星期三 | 包菜肉丝炒蛋 | 小荤 | 包菜 | 70g | 鸡蛋 | 50g | 肉丝 | 10g | |
星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||
星期三 | 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | |||
星期四 |
能量:720kcal(40%) 蛋白质:21% 脂肪:22% 碳水:57% |
杏鲍菇牛肉粒 | 大荤 | 杏鲍菇 | 30g | 牛里脊 | 90g | ||
星期四 | 茄汁鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 番茄 | 50g | |||
星期四 | 家常豆腐 | 小荤 | 家常豆腐 | 60g | 香菇 | 10g | 肉片 | 20g | |
星期四 | 白菜炖粉条 | 素菜 | 大白菜 | 90g | 红薯粉丝 | 10g | |||
星期四 | 冬瓜排骨汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 排骨 | 20g | |||
星期五 |
能量:739kcal(41%) 蛋白质:22% 脂肪:22% 碳水:55% |
香菇烩鸡中翅2只 | 大荤 | 鸡中翅 | 110g | 香菇 | 10g | ||
星期五 | 咖喱土豆鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 120g | 土豆 | 50g | |||
星期五 | 西兰花牛柳 | 小荤 | 西兰花 | 90g | 牛里脊 | 25g | |||
星期五 | 榨菜粉皮 | 素菜 | 粉皮 | 110g | 榨菜 | 10g | |||
星期五 | 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | |||
星期五 | 蜜桔 | 水果 | 蜜桔 | 125g |