| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:737kcal(41%) 蛋白质:17% 脂肪:23% 碳水:60% |
洋葱番茄牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 95g | 番茄 | 30g | 洋葱 | 30g |
| 星期一 | 红烧基围虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | |||||
| 星期一 | 莴笋鸡胸肉炒蛋 | 小荤 | 莴笋 | 110g | 鸡胸肉 | 20g | 鸡蛋 | 20g | |
| 星期一 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | |||||
| 星期一 | 紫菜牛肉丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 牛肉丸 | 10g | |||
| 星期一 | 酸奶 | 饮品 | 酸奶 | 125g | |||||
| 星期二 |
能量:728kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:27% 碳水:54% |
糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 55g | 精肉 | 55g | ||
| 星期二 | 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 笋干 | 20g | |
| 星期二 | 白菜肉丝 | 小荤 | 大白菜 | 100g | 精肉丝 | 20g | 黑木耳 | 1g | |
| 星期二 | 蒜泥西兰花 | 素菜 | 西兰花 | 100g | |||||
| 星期二 | 蘑菇冬瓜汤 | 汤羹 | 蘑菇 | 10g | 冬瓜 | 30g | |||
| 星期三 |
能量:728kcal(40%) 蛋白质:21% 脂肪:21% 碳水:58% |
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭边腿 | 130g | ||||
| 星期三 | 香干鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 香干 | 30g | |||
| 星期三 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 110g | 鸡蛋 | 40g | |||
| 星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||
| 星期三 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 15g | |||
| 星期三 | 沙琪玛一块 | 下午点心 | 沙琪玛 | 25g | |||||
| 星期四 |
能量:711kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:23% 碳水:57% |
茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 20g | ||
| 星期四 | 肉饼子炖蛋 | 大荤 | 夹心肉 | 50g | 鸡蛋 | 50g | |||
| 星期四 | 芹菜牛肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 80g | 牛肉 | 20g | |||
| 星期四 | 胡萝卜卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | |||
| 星期四 | 裙带菜豆腐肉丝汤 | 汤羹 | 肉丝 | 5g | 裙带菜 | 1g | 豆腐 | 10g | |
| 星期五 |
能量:737kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:22% 碳水:57% |
土豆牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 土豆 | 50g | ||
| 星期五 | 黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 100g | 洋葱 | 40g | |||
| 星期五 | 什锦蛋炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 精肉 | 30g | |
| 星期五 | 炒小青菜 | 素菜 | 小青菜 | 100g | |||||
| 星期五 | 白菜粉丝汤 | 汤 | 大白菜 | 30g | 粉丝 | 2g | |||
| 星期五 | 迷你小蛋糕 | 点心 | 小蛋糕 | 50g |
