| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:739kcal(41%) 蛋白质:18% 脂肪:20% 碳水:62% |
年糕烧小排 | 大荤 | 小排 | 55g | 精肉 | 55g | 手指年糕 | 30g | ||
| 星期一 | 肉饼子炖蛋 | 大荤 | 夹心肉 | 50g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期一 | 白菜鱼圆 | 小荤 | 大白菜 | 100g | 鱼圆 | 25g | |||||
| 星期一 | 茄汁冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 130g | 番茄 | 30g | |||||
| 星期一 | 迷你蛋糕 | 点心 | 迷你蛋糕 | 25g | |||||||
| 星期一 | 油泡粉丝汤 | 汤羹 | 小油泡 | 5g | 红薯粉丝 | 2g | |||||
| 星期二 |
能量:732kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:23% 碳水:57% |
萝卜牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 85g | 白萝卜 | 60g | ||||
| 星期二 | 酥炸翅根2只 | 大荤 | 翅根 | 110g | |||||||
| 星期二 | 干丝肉丝 | 小荤 | 干丝 | 60g | 芹菜 | 30g | 精肉丝 | 15g | |||
| 星期二 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期二 | 紫菜蛋汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期三 |
能量:729kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:27% 碳水:55% |
油豆腐烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 水油豆腐 | 20g | ||
| 星期三 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||||
| 星期三 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 120g | 鸡蛋 | 40g | |||||
| 星期三 | 娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜 | 100g | |||||||
| 星期三 | 榨菜平菇肉丝汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 平菇 | 10g | 肉丝 | 5g | |||
| 星期四 |
能量:737kcal(41%) 蛋白质:17% 脂肪:18% 碳水:65% |
酱爆基围虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 90g | ||||||
| 星期四 | 滑蛋牛肉 | 大荤 | 牛肉片 | 75g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期四 | 鸡丁甜玉米粒 | 小荤 | 甜玉米粒 | 90g | 胡萝卜 | 10g | 鸡胸肉 | 20g | |||
| 星期四 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||||
| 星期四 | 冬瓜小排汤 | 汤 | 小排 | 20g | 冬瓜 | 20g | |||||
| 星期五 |
能量:728kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:25% 碳水:55% |
鱼香肉丝 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 茭白 | 50g | 红圆椒 | 10g | ||
| 星期五 | 新疆大盘鸡 | 大荤 | 鸡边腿 | 120g | 土豆 | 50g | 青圆椒 | 10g | 洋葱 | 10g | |
| 星期五 | 咸肉菜饭 | 主食 | 青菜 | 100g | 咸肉 | 40g | |||||
| 星期五 | 香菇花菜 | 素菜 | 白花菜 | 90g | 香菇 | 10g | |||||
| 星期五 | 香蕉 | 水果 | 香蕉 | 125g | |||||||
| 星期五 | 荠菜豆腐羹 | 汤羹 | 冻荠菜 | 5g | 豆腐 | 20g | 鸡蛋 | 5g |
