| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:741kcal(41%) 蛋白质:22% 脂肪:25% 碳水:53% |
油豆腐烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 油豆腐 | 20g | ||
| 星期一 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 115g | |||||||
| 星期一 | 肉末粉丝 | 小荤 | 粉丝(干) | 25g | 肉丝 | 20g | |||||
| 星期一 | 清炒鸡毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 90g | |||||||
| 星期一 | 蘑菇蛋汤 | 汤羹 | 蘑菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期二 |
能量:716kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:14% 碳水:64% |
萝卜炖牛肉 | 大荤 | 牛肉 | 85g | 白萝卜 | 40g | ||||
| 星期二 | 鳕鱼排 | 大荤 | 鳕鱼 | 120g | |||||||
| 星期二 | 黄瓜鸡肉滑蛋 | 小荤 | 鸡胸肉 | 20g | 鸡蛋 | 50g | 黄瓜 | 50g | |||
| 星期二 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 90g | |||||||
| 星期二 | 番茄土豆汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 土豆 | 15g | |||||
| 星期二 | 苹果 | 水果 | 苹果 | 125g | |||||||
| 星期三 |
能量:747kcal(42%) 蛋白质:16% 脂肪:26% 碳水:58% |
酱烧对翅 | 大荤 | 鸡翅中 | 60g | 鸡翅根 | 60g | ||||
| 星期三 | 油泡鸡块 | 大荤 | 鸡块 | 120g | 大油泡 | 20g | |||||
| 星期三 | 肉末豆腐 | 小荤 | 中豆腐 | 90g | 肉末 | 15g | 大葱 | 10g | |||
| 星期三 | 炒娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜 | 100g | |||||||
| 星期三 | 冬瓜肉片汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 肉片 | 10g | |||||
| 星期四 |
能量:708kcal(41%) 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% |
避风塘炒虾 | 大荤 | 基围虾 | 90g | 面包糠 | 20g | ||||
| 星期四 | 洋葱牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 洋葱 | 60g | |||||
| 星期四 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 80g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期四 | 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 90g | |||||||
| 星期四 | 莲藕排骨汤 | 汤 | 莲藕 | 30g | 排骨 | 15g | |||||
| 星期五 |
能量:755kcal(42%) 蛋白质:19% 脂肪:26% 碳水:55% |
清蒸鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 130g | ||||||
| 星期五 | 肉饼子炖蛋 | 大荤 | 猪肉 | 50g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期五 | 芹菜肉丝炒香干 | 小荤 | 芹菜 | 50g | 香干 | 40g | 肉丝 | 20g | |||
| 星期五 | 炒小青菜 | 素菜 | 小青菜 | 90g | |||||||
| 星期五 | 罗宋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 卷心菜 | 10g | 红肠 | 10g | 洋葱 | 10g | |
| 星期五 | 芝麻包一只 | 点心 | 芝麻包 | 30g | |||||||
| 星期日 |
能量:702kcal(39%) 蛋白质:23% 脂肪:19% 碳水:58% |
茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 20g | ||||
| 星期日 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||||
| 星期日 | 玉米鸡丁 | 小荤 | 什锦玉米 | 90g | 鸡胸肉 | 25g | |||||
| 星期日 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||||
| 星期日 | 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g |
